類目 | 項目 | 單位 | 參數 |
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 1300×600 |
T型槽(槽數/槽寬/槽距) | mm | 5/18/100 | |
工作臺最.大載重 | kg | 1500 | |
行程 | 最.大行程(X/Y/Z) | mm | 1100/650/600 |
主軸鼻端至臺面距離 | mm | 168-768 | |
B軸行程 | mm | 400 | |
進給速度 | 快移速度(X/Y/Z) | mm/min | 12000/12000/12000 |
進給速度(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000 | |
主軸 | 主軸錐孔規格 | - | BT40 |
主軸最.高轉速 | rpm | 10000 | |
主軸電機功率 | kw | 15 | |
電機 | 高壓泵1電機 | kw | 5.5 |
高壓泵2電機 | kw | 5.5 | |
液壓泵電機 | kw | 0.75 | |
油冷機電機 | kw | 0.75 | |
加工范圍 | 加工孔徑 | mm | ?1.5-?20 |
U鉆 | mm | ?15-?50 | |
最.大加工深度 | mm | 300 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | |
切削油裝置 | 高壓泵最.高壓力 | Mpa | 120 |
高壓泵1最.大吐出量 | L/min | 16 | |
高壓泵2最.大吐出量 | L/min | 14 | |
油箱容量 | L | 400 | |
液壓油裝置 | 液壓泵最.高壓力 | Mpa | 3 |
液壓泵最.大流量 | L/min | 8 | |
其它 | 機臺重量 | kg | 約7000 |
機臺占地尺寸(長×寬×高) | mm | 2900*2600*2900(整機) | |
氣壓需求 | kg/cm2 | 5~8 |
本款機型可以加工各種大、中、小模具的頂針孔加工,運水孔,以及各種金屬配件的圓孔,具有槍鉆、U鉆、鏜、銑、攻牙多功能復合一體的設備。
設備的槍鉆加工范圍從φ1.5mm-φ20.0mm,U鉆加工范圍從φ15.0mm-φ50.0mm,實現徑孔精準,公差0.005mm,孔壁光潔,無需二次省模。
聯系人:馬生
手機:13544053951(深圳)
QQ:2424823775
郵箱:2424823775@qq.com
電話:0755-28901562
傳真:0755-28905747
地址:深圳市龍崗區平湖街道山廈社區新廈大道33號B6棟廠房101